Dreiemomentspesifikasjoner for Honda Civic D-serien
For å vedlikeholde og tune en Honda Civic med en motor i D-serien, er det viktig å kjenne de riktige dreiemomentspesifikasjonene for ytelse og pålitelighet. Tabellen nedenfor viser nøkkelmomentverdiene for motorer i D-serien i både Newtonmeter (Nm) og foot-pounds (ft-lb) for enkel referanse.
| Komponent | Nm | ft-lb |
|---|---|---|
| A/T Tranny Dreneringsplugg | 39 | 29 |
| M/T Tranny Drenerings- og påfyllingsplugg | 45 | 33 |
| M/T Tranny Fyllplugg | 39 | 29 |
| Hjulmuttere | 108 | 80 |
| Drivstofffilter Banjo Bolt | 22 | 16 |
| Drivstoffilter servicebolt | 12 | 9 |
| Klemmebolt | 12 | 9 |
| Ventildekselbolter | 9 | 7 |
| Tennplugger | 18 | 13 |
| Kamgirbolt | 37 | 27 |
| Kamdeksel kronemuttere | 9 | 7 |
| Sveiv (vibrasjon) demperbolt | 161 | 119 |
| Sylinderhodebolter - 1. trinn | 30 | 22 |
| Sylinderhodebolter - 2. trinn | 66 | 49 |
| Svinghjulsbolter M/T | 103 | 76 |
| Drivplatebolter for A/T | 73 | 54 |
| Eksoshodemuttere til sylinderhodet | 30 | 22 |
| Eksoshode til nedløpsrørbolter | 45 | 33 |
| Inntaksmanifoldmuttere | 22 | 16 |
| Oljepannebolter | 12 | 9 |
| Oljepluggrørbolter | 23 | 17 |
| Oljepumpe til motorblokkbolter/muttere | 12 | 9 |
| Oljepumpe skjermbolter | 11 | 8 |
| Oljepumpeskruer | 7 | 5 |
| Oljefilterhusbolter | 12 | 9 |
| Vippearmaksel sokkelbolter | 22 | 16 |
| Vippearm Aksel End Caps Bolter | 12 | 9 |
| Registerreimjusteringsbolt | 45 | 33 |
| Motorblokk koblingsstangmuttere | 31 | 23 |
| Hovedlager Cap Bolts - Separate Caps og Bridge | 65 | 48 |
| Hovedlager Cap Bolts - One Piece Cap Assembly | 45 | 33 |
| Vannpumpe trinsebolter | 12 | 9 |
| Termostathusbolter | 12 | 9 |
| Vannpumpefestebolter | 12 | 9 |
| Drivstoffinnsprøytning servicebolter - 88-90 | 12 | 9 |
| Drivstoffinnsprøytning servicebolter - 91up | 15 | 11 |
| Gasshusmuttere | 22 | 16 |
| Drivstoffskinnemutter | 12 | 9 |
| Manuell girkasse Låsemuttere for mellomaksel | 88 | 65 |
| Manuell girkasse endedekselbolter | 12 | 9 |
| Manuell girvelgerarmholderbolter | 12 | 9 |
| Manuell girkasse til svinghjulshus | 27 | 20 |
| Manuell girkasse til motorbolter - 4 hastigheter | 45 | 33 |
| Manuell girkasse til motorbolter - 5 hastigheter | 68 | 50 |
| Clutch trykkplatebolter | 26 | 19 |
| Løsne gaffelbolter | 30 | 22 |
| Drivaksel/navmuttere | 182 | 134 |
| Bremselinje til kaliperbanjobolter (foran/bak) | 34 | 25 |
| Hovedsylinder monteringsmuttere | 15 | 11 |
| Monteringsmuttere for bremseforsterker | 12 | 9 |
| Bremsecaliper monteringsbrakettbolter | 108 | 80 |
| Bremsecaliper monteringsstyrepinner/bolter | 34 | 25 |
Sjekk samlingen av praktiske verktøy for konvertering mellom ulike momentenheter: